मूल्यांकन पध्दत
सहभागी महसुली गाव/ग्रामपंचायतींना निर्देशित घटकांतर्गत एकूण १०० गुणांपैकी पुढीलप्रमाणे गुण दिले जातील.
अनुक्रमांक | घटक | कमाल गुण |
१. | सांडपाण्याचा वापर | ५ |
२. | वृक्ष संवर्धन | ५ |
३. | श्रमदान/मनुष्यबळाचा वापर करून बांधलेल्या मृदा आणि जलसंधारण रचना |
२५ |
४. | यंत्राचा वापर करून बांधलेल्या मृदा आणि जलसंधारण रचना |
१५ |
५. | एरिया ट्रीटमेंट आणि रिज (माथा) उपचारांवर योग्य भर | १० |
६. | रचनांची/कामांची गुणवत्ता | १० |
७. | माती तपासणी | ५ |
८. | आगपेटी मुक्त शिवार | ५ |
९. | पाणी बचत तंत्रज्ञान | ५ |
१०. | वॉटर बजेट | १० |
११. | अगोदरच अस्तित्वात असणाऱ्या रचनांची दुरुस्ती/नाविन्यपूर्ण उपक्रम |
५ |
एकूण | १०० |
सत्यमेव जयते वॉटर कपच्या मूल्यांकन पध्दतीची सविस्तर माहितीसाठी, येथे क्लिक करा.